色彩變化豐富的經典款
日本丹迪紙-Standard系列タント TANT
顏色 | 11種顏色 |
---|---|
尺寸 | 單一(1091x788mm)尺寸 |
基重 | 4種不同基重 |
市價 | 約55 ~ 70元 |
產地 | 日本 |
特點介紹
古紙70%再生,貪玩色彩的經典日本美術紙,取名來自義大利文,代表『許多』的意思,表面有淺淺的不規則壓紋,營造出微妙的色澤變化,全色系200色,以「美術紙中的色票庫」為概念,提供各種明亮度、彩度不同的顏色選擇,是目前所有紙種當中色彩選擇最豐富的品項。
規格說明
代碼 | HIPC21-16 |
---|---|
顏色 |
根據顯示器和瀏覽器等環境的不同,在紙張的質地和顏色呈現可能與實際產品有所不同,依實際紙樣為主喔!
|
尺寸 | 1091x788mm |
基重 | 81.4 gsm、116 gsm、151 gsm、209 gsm |
紙張紋路 | 平光面,不規則紋 |
纖維絲向 | 直絲紙 |
塗佈處理 | 非塗佈 |
品牌 | 竹尾 / TAKEO |
產地 | 日本 |
環保認證 | ECF紙漿共混物 |
應用項目
信封、書本(封面封底)、書本(扉襯頁)、海報、包裝盒、紙套(紙盒外封套)、包書紙、手提袋、桌月曆、糊裱紙、名片套、節慶卡片
印刷適性
平版印刷、噴墨印表機、數位(雷射)印表機
適用加工
局部UV、打凸、打凹、燙金、燙銀、模切壓痕、裝訂
成品展示
# | 編號代碼 | 紙樣圖 | 尺寸 | 基重 | 牌價 |
---|---|---|---|---|---|
106C | 106C(黑灰) | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
106C | 106C(黑灰) | 1091x788mm | 151 gsm | - | |
106C | 106C(黑灰) | 1091x788mm | 209 gsm | - | |
135C | 135C | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
136C | 136C | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
137C | 137C | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
138C | 138C(暗棕) | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
29A | 29A | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
29A | 29A | 1091x788mm | 151 gsm | - | |
29A | 29A | 1091x788mm | 209 gsm | - | |
31A | 31A(灰白) | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
31A | 31A(灰白) | 1091x788mm | 151 gsm | - | |
31A | 31A(灰白) | 1091x788mm | 209 gsm | - | |
33A | 33A | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
35A | 35A | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
35A | 35A | 1091x788mm | 151 gsm | - | |
35A | 35A | 1091x788mm | 209 gsm | - | |
36B | 36B | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
37B | 37B | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
37B | 37B | 1091x788mm | 151 gsm | - | |
37B | 37B | 1091x788mm | 209 gsm | - | |
106C | 106C(黑灰) | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
37B | 37B | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
36B | 36B | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
35A | 35A | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
33A | 33A | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
31A | 31A(灰白) | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
29A | 29A | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
138C | 138C(暗棕) | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
137C | 137C | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
136C | 136C | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
135C | 135C | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 |
※以上牌價為"未稅"之金額。
# | 紙樣圖 | 顏色 | 基重/厚度 | 尺寸 | 價格 | 數量 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106C(黑灰) | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
37B | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
36B | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
35A | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
33A | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
31A(灰白) | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
29A | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
138C(暗棕) | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
137C | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
136C | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
135C | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 |