爵士紙
顏色 | 1種顏色 |
---|---|
尺寸 | 3種規格尺寸 |
基重 | 4種不同基重 |
厚度 | 4種不同厚度 |
市價 | 約6 ~ 14元 |
產地 | - |
成品展示
# | 編號代碼 | 紙樣圖 | 尺寸 | 基重 | 厚度 | 牌價 |
---|---|---|---|---|---|---|
白 | 25"x35" | 83 gsm | 0.11 mm | 登入會員 | ||
白 | 25"x35" | 92 gsm | 0.125 mm | 登入會員 | ||
白 | 25"x35" | 100 gsm | 0.14 mm | 登入會員 | ||
白 | 25"x35" | 115 gsm | 0.16 mm | 登入會員 | ||
白 | 28"x38" | 83 gsm | 0.11 mm | 登入會員 | ||
白 | 28"x38" | 92 gsm | 0.125 mm | 登入會員 | ||
白 | 28"x38" | 100 gsm | 0.14 mm | 登入會員 | ||
白 | 31"x43" | 83 gsm | 0.11 mm | 登入會員 | ||
白 | 31"x43" | 92 gsm | 0.125 mm | 登入會員 | ||
白 | 31"x43" | 100 gsm | 0.14 mm | 登入會員 | ||
白 | 31"x43" | 115 gsm | 0.16 mm | 登入會員 |
※以上牌價為"未稅"之金額。