色彩變化豐富的經典款
日本丹迪紙-Neutral系列タント TANT
| 顏色 | 24種顏色 |
|---|---|
| 尺寸 | 單一(1091x788mm)尺寸 |
| 基重 | 4種不同基重 |
| 市價 | 約60 ~ 70元 |
| 產地 | 日本 |
特點介紹
古紙70%再生,貪玩色彩的經典日本美術紙,取名來自義大利文,代表『許多』的意思,表面有淺淺的不規則壓紋,營造出微妙的色澤變化,全色系200色,以「美術紙中的色票庫」為概念,提供各種明亮度、彩度不同的顏色選擇,是目前所有紙種當中色彩選擇最豐富的品項。
規格說明
| 代碼 | HIPC21-14 |
|---|---|
| 顏色 |
根據顯示器和瀏覽器等環境的不同,在紙張的質地和顏色呈現可能與實際產品有所不同,依實際紙樣為主喔!
|
| 尺寸 | 1091x788mm |
| 基重 | 116 gsm、81.4 gsm、151 gsm、209 gsm |
| 紙張紋路 | 平光面,不規則紋 |
| 纖維絲向 | 直絲紙 |
| 塗佈處理 | 非塗佈 |
| 品牌 | 竹尾 / TAKEO |
| 產地 | 日本 |
| 環保認證 | ECF紙漿共混物 |
應用項目
信封、書本(封面封底)、書本(扉襯頁)、海報、包裝盒、紙套(紙盒外封套)、包書紙、手提袋、桌月曆、糊裱紙、名片套、節慶卡片
印刷適性
平版印刷、噴墨印表機、數位(雷射)印表機
適用加工
局部UV、打凸、打凹、燙金、燙銀、模切壓痕、裝訂
成品展示
| # | 編號代碼 | 紙樣圖 | 尺寸 | 基重 | 牌價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23C | 1091x788mm | 209 gsm | - | ||
| 41B | 1091x788mm | 151 gsm | - | ||
| 41B | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 40B | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 39B | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 25C | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 24C | 1091x788mm | 209 gsm | - | ||
| 24C | 1091x788mm | 151 gsm | - | ||
| 24C | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 41B | 1091x788mm | 209 gsm | - | ||
| 23C | 1091x788mm | 151 gsm | - | ||
| 23C | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 22C | 1091x788mm | 209 gsm | - | ||
| 22C | 1091x788mm | 151 gsm | - | ||
| 22C | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 21C | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 20C | 1091x788mm | 209 gsm | - | ||
| 20C | 1091x788mm | 151 gsm | - | ||
| 46C | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 90C | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 49B | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 48C | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 47C | 1091x788mm | 209 gsm | - | ||
| 47C | 1091x788mm | 151 gsm | - | ||
| 47C | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 46C | 1091x788mm | 209 gsm | - | ||
| 46C | 1091x788mm | 151 gsm | - | ||
| 20C | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 45C | 1091x788mm | 209 gsm | - | ||
| 45C | 1091x788mm | 151 gsm | - | ||
| 45C | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 44B | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 43B | 1091x788mm | 209 gsm | - | ||
| 43B | 1091x788mm | 151 gsm | - | ||
| 43B | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 42B | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 40B | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 90C | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 19C | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 18C | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 17C | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 16C | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 15B | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 14B | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 39B | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 20C | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 41B | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 42B | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 43B | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 44B | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 45C | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 46C | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 47C | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 48C | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 15B | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 19C | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 18C | 1091x788mm | 209 gsm | - | ||
| 18C | 1091x788mm | 151 gsm | - | ||
| 18C | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 17C | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 16C | 1091x788mm | 209 gsm | - | ||
| 16C | 1091x788mm | 151 gsm | - | ||
| 16C | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 49B | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 14B | 1091x788mm | 209 gsm | - | ||
| 14B | 1091x788mm | 151 gsm | - | ||
| 14B | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | ||
| 25C | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 24C | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 23C | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 22C | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | ||
| 21C | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 |
※以上牌價為"未稅"之金額。
| # | 紙樣圖 | 顏色 | 基重/厚度 | 尺寸 | 價格 | 數量 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14B | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 15B | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 16C | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 17C | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 18C | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 19C | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 20C | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 21C | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 22C | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 23C | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 24C | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 25C | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 39B | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 40B | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 41B | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 42B | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 43B | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 44B | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 45C | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 46C | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 47C | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 48C | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 49B | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
| 90C | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 |
直絲紙