幻象牌超特銅
顏色 | 1種顏色 |
---|---|
尺寸 | 2種規格尺寸 |
基重 | 7種不同基重 |
市價 | 約6.2 ~ 29.3元 |
產地 | 韓國 |
成品展示
# | 編號代碼 | 紙樣圖 | 尺寸 | 基重 | 牌價 |
---|---|---|---|---|---|
SH8781-1 | 白色 | 25"x35" | 100 gsm | 登入會員 | |
SH8782-1 | 白色 | 25"x35" | 120 gsm | 登入會員 | |
SH8783-1 | 白色 | 25"x35" | 150 gsm | 登入會員 | |
SH8784-1 | 白色 | 25"x35" | 180 gsm | 登入會員 | |
SH8785-1 | 白色 | 25"x35" | 200 gsm | 登入會員 | |
SH8786-1 | 白色 | 25"x35" | 250 gsm | 登入會員 | |
SH8787-1 | 白色 | 25"x35" | 300 gsm | 登入會員 | |
SH8781 | 白色 | 31"x43" | 100 gsm | 登入會員 | |
SH8782 | 白色 | 31"x43" | 120 gsm | 登入會員 | |
SH8783 | 白色 | 31"x43" | 150 gsm | 登入會員 | |
SH8784 | 白色 | 31"x43" | 180 gsm | 登入會員 | |
SH8785 | 白色 | 31"x43" | 200 gsm | 登入會員 | |
SH8786 | 白色 | 31"x43" | 250 gsm | 登入會員 | |
SH8787 | 白色 | 31"x43" | 300 gsm | 登入會員 |
※以上牌價為"未稅"之金額。
目前尚無資料...