晶漾紙Stargaze
顏色 | 2種顏色 |
---|---|
尺寸 | 2種規格尺寸 |
基重 | 5種不同基重 |
市價 | 約26 ~ 100元 |
產地 | - |
成品展示
# | 編號代碼 | 紙樣圖 | 尺寸 | 基重 | 牌價 |
---|---|---|---|---|---|
珍珠白(單面) | 31"x43" | 120 gsm | 登入會員 | ||
珍珠白(雙面) | 31"x43" | 120 gsm | 登入會員 | ||
珍珠白(雙面) | 31"x43" | 160 gsm | 登入會員 | ||
珍珠白(雙面) | 31"x43" | 200 gsm | 登入會員 | ||
珍珠白(雙面) | 31"x43" | 240 gsm | 登入會員 | ||
珍珠白(雙面) | 31"x43" | 285 gsm | 登入會員 | ||
珍珠白(單面) | 35"x25" | 120 gsm | 登入會員 | ||
珍珠白(雙面) | 35"x25" | 120 gsm | 登入會員 | ||
珍珠白(雙面) | 35"x25" | 160 gsm | 登入會員 | ||
珍珠白(雙面) | 35"x25" | 200 gsm | 登入會員 | ||
珍珠白(雙面) | 35"x25" | 240 gsm | 登入會員 | ||
珍珠白(雙面) | 35"x25" | 285 gsm | 登入會員 |
※以上牌價為"未稅"之金額。