色彩變化豐富的經典款
日本丹迪紙-Offcolor系列タント TANT
顏色 | 7種顏色 |
---|---|
尺寸 | 單一(1091x788mm)尺寸 |
基重 | 2種不同基重 |
市價 | 約55元 |
產地 | 日本 |
特點介紹
古紙70%再生,貪玩色彩的經典日本美術紙,取名來自義大利文,代表『許多』的意思,表面有淺淺的不規則壓紋,營造出微妙的色澤變化,全色系200色,以「美術紙中的色票庫」為概念,提供各種明亮度、彩度不同的顏色選擇,是目前所有紙種當中色彩選擇最豐富的品項。
規格說明
代碼 | HIPC21-02 |
---|---|
顏色 |
根據顯示器和瀏覽器等環境的不同,在紙張的質地和顏色呈現可能與實際產品有所不同,依實際紙樣為主喔!
|
尺寸 | 1091x788mm |
基重 | 81.4 gsm、116 gsm |
紙張紋路 | 平光面,不規則紋 |
纖維絲向 | 直絲紙 |
塗佈處理 | 非塗佈 |
品牌 | 竹尾 / TAKEO |
產地 | 日本 |
環保認證 | ECF紙漿共混物 |
應用項目
信封、書本(封面封底)、書本(扉襯頁)、海報、包裝盒、紙套(紙盒外封套)、包書紙、手提袋、桌月曆、糊裱紙、名片套、節慶卡片
印刷適性
平版印刷、噴墨印表機、數位(雷射)印表機
適用加工
局部UV、打凸、打凹、燙金、燙銀、模切壓痕、裝訂
成品展示
# | 編號代碼 | 紙樣圖 | 尺寸 | 基重 | 牌價 |
---|---|---|---|---|---|
28A | 28A | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
30A | 30A | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
52A | 52A | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
61A | 61A | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
72A | 72A | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
79A | 79A | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
93A | 93A | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
52A | 52A | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
61A | 61A | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
72A | 72A | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
79A | 79A | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
93A | 93A | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
30A | 30A | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
28A | 28A | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 |
※以上牌價為"未稅"之金額。