日本原生系列
裕國藏色
顏色 | 21種顏色 |
---|---|
尺寸 | 單一(31"x43")尺寸 |
基重 | 單一(128gsm)基重 |
市價 | 約0元 |
產地 | 日本 |
成品展示
# | 編號代碼 | 紙樣圖 | 尺寸 | 基重 | 牌價 |
---|---|---|---|---|---|
B02 | 灰白 | 31"x43" | 128 gsm | 登入會員 | |
B03 | 淺灰 | 31"x43" | 128 gsm | 登入會員 | |
B04 | 粉白 | 31"x43" | 128 gsm | 登入會員 | |
B05 | 乳黃 | 31"x43" | 128 gsm | 登入會員 | |
B06 | 小麥色 | 31"x43" | 128 gsm | 登入會員 | |
B07 | 洋紅 | 31"x43" | 128 gsm | 登入會員 | |
B08 | 杏黃 | 31"x43" | 128 gsm | 登入會員 | |
B09 | 鉻黃 | 31"x43" | 128 gsm | 登入會員 | |
B10 | 灰色 | 31"x43" | 128 gsm | 登入會員 | |
B11 | 紅橙 | 31"x43" | 128 gsm | 登入會員 | |
B12 | 紫色 | 31"x43" | 128 gsm | 登入會員 | |
B13 | 青色 | 31"x43" | 128 gsm | 登入會員 | |
B14 | 喜紅 | 31"x43" | 128 gsm | 登入會員 | |
B15 | 橙色 | 31"x43" | 128 gsm | 登入會員 | |
B16 | 枣紅 | 31"x43" | 128 gsm | 登入會員 | |
B17 | 鋼青 | 31"x43" | 128 gsm | 登入會員 | |
B18 | 鐵灰 | 31"x43" | 128 gsm | 登入會員 | |
B19 | 礦石黑 | 31"x43" | 128 gsm | 登入會員 | |
B20 | 暗礦藍 | 31"x43" | 128 gsm | 登入會員 | |
B21 | 暗金菊 | 31"x43" | 128 gsm | 登入會員 | |
B22 | 暗酒紅 | 31"x43" | 128 gsm | 登入會員 | |
B01 | 粉白 | 31"x43" | 128 gsm | 登入會員 |
※以上牌價為"未稅"之金額。
目前尚無資料...