原生天織
| 顏色 | 8種顏色 |
|---|---|
| 尺寸 | 單一(31"x43")尺寸 |
| 基重 | 2種不同基重 |
| 市價 | 約50 ~ 90元 |
| 產地 | - |
成品展示
| # | 編號代碼 | 紙樣圖 | 尺寸 | 基重 | 牌價 |
|---|---|---|---|---|---|
| TY1001 | 31"x43" | 95 gsm | 登入會員 | ||
| TY1002 | 31"x43" | 95 gsm | 登入會員 | ||
| TY1003 | 31"x43" | 95 gsm | 登入會員 | ||
| TY1004 | 31"x43" | 95 gsm | 登入會員 | ||
| TY1005 | 31"x43" | 95 gsm | 登入會員 | ||
| TY1006 | 31"x43" | 95 gsm | 登入會員 | ||
| TY1007 | 31"x43" | 95 gsm | 登入會員 | ||
| TY1008 | 31"x43" | 95 gsm | 登入會員 | ||
| TY1802 | 31"x43" | 180 gsm | 登入會員 | ||
| TY1803 | 31"x43" | 180 gsm | 登入會員 | ||
| TY1804 | 31"x43" | 180 gsm | 登入會員 | ||
| TY1805 | 31"x43" | 180 gsm | 登入會員 | ||
| TY1806 | 31"x43" | 180 gsm | 登入會員 | ||
| TY1807 | 31"x43" | 180 gsm | 登入會員 | ||
| TY1808 | 31"x43" | 180 gsm | 登入會員 |
※以上牌價為"未稅"之金額。
目前尚無資料...