色彩變化豐富的經典款
日本丹迪紙-Yellowish系列タント TANT
顏色 | 9種顏色 |
---|---|
尺寸 | 單一(1091x788mm)尺寸 |
基重 | 4種不同基重 |
市價 | 約55 ~ 70元 |
產地 | 日本 |
特點介紹
古紙70%再生,貪玩色彩的經典日本美術紙,取名來自義大利文,代表『許多』的意思,表面有淺淺的不規則壓紋,營造出微妙的色澤變化,全色系200色,以「美術紙中的色票庫」為概念,提供各種明亮度、彩度不同的顏色選擇,是目前所有紙種當中色彩選擇最豐富的品項。
規格說明
代碼 | HIPC21-17 |
---|---|
顏色 |
根據顯示器和瀏覽器等環境的不同,在紙張的質地和顏色呈現可能與實際產品有所不同,依實際紙樣為主喔!
|
尺寸 | 1091x788mm |
基重 | 81.4 gsm、116 gsm、151 gsm、209 gsm |
紙張紋路 | 平光面,不規則紋 |
纖維絲向 | 直絲紙 |
塗佈處理 | 非塗佈 |
品牌 | 竹尾 / TAKEO |
產地 | 日本 |
環保認證 | ECF紙漿共混物 |
應用項目
信封、書本(封面封底)、書本(扉襯頁)、海報、包裝盒、紙套(紙盒外封套)、包書紙、手提袋、桌月曆、糊裱紙、名片套、節慶卡片
印刷適性
平版印刷、噴墨印表機、數位(雷射)印表機
適用加工
局部UV、打凸、打凹、燙金、燙銀、模切壓痕、裝訂
成品展示
# | 編號代碼 | 紙樣圖 | 尺寸 | 基重 | 牌價 |
---|---|---|---|---|---|
107B | 107B(灰綠) | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
111A | 111A | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
114A | 114A | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
118C | 118C | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
118C | 118C | 1091x788mm | 151 gsm | - | |
118C | 118C | 1091x788mm | 209 gsm | - | |
121A | 121A | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
121A | 121A | 1091x788mm | 151 gsm | - | |
121A | 121A | 1091x788mm | 209 gsm | - | |
124A | 124A | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
125A | 125A | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
155A | 155A | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
26A | 26A | 1091x788mm | 81.4 gsm | - | |
26A | 26A | 1091x788mm | 151 gsm | - | |
26A | 26A | 1091x788mm | 209 gsm | - | |
107B | 107B(灰綠) | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
111A | 111A | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
114A | 114A | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
26A | 26A | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
155A | 155A | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
118C | 118C | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
121A | 121A | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
124A | 124A | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 | |
125A | 125A | 1091x788mm | 116 gsm | 登入會員 |
※以上牌價為"未稅"之金額。
# | 紙樣圖 | 顏色 | 基重/厚度 | 尺寸 | 價格 | 數量 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107B(灰綠) | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
111A | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
114A | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
26A | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
155A | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
118C | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
121A | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
124A | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
125A | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 |