美禾紙
顏色 | 2種顏色 |
---|---|
尺寸 | 2種規格尺寸 |
基重 | 5種不同基重 |
市價 | 約35 ~ 92元 |
產地 | 日本 |
成品展示
# | 編號代碼 | 紙樣圖 | 尺寸 | 基重 | 牌價 |
---|---|---|---|---|---|
本白 | 37"x25" | 128 gsm | 登入會員 | ||
本白 | 37"x25" | 151 gsm | 登入會員 | ||
本白 | 37"x25" | 186 gsm | 登入會員 | ||
本白 | 37"x25" | 233 gsm | 登入會員 | ||
高白 | 37"x25" | 128 gsm | 登入會員 | ||
高白 | 37"x25" | 151 gsm | 登入會員 | ||
高白 | 37"x25" | 186 gsm | 登入會員 | ||
高白 | 37"x25" | 233 gsm | 登入會員 | ||
本白 | 43"x31" | 105 gsm | 登入會員 | ||
本白 | 43"x31" | 128 gsm | 登入會員 | ||
本白 | 43"x31" | 151 gsm | 登入會員 | ||
本白 | 43"x31" | 186 gsm | 登入會員 | ||
本白 | 43"x31" | 233 gsm | 登入會員 | ||
高白 | 43"x31" | 128 gsm | 登入會員 | ||
高白 | 43"x31" | 151 gsm | 登入會員 | ||
高白 | 43"x31" | 186 gsm | 登入會員 | ||
高白 | 43"x31" | 233 gsm | 登入會員 |
※以上牌價為"未稅"之金額。
# | 紙樣圖 | 顏色 | 基重/厚度 | 尺寸 | 價格 | 數量 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本白 | 105 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
本白 | 128 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
本白 | 151 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
本白 | 186 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
本白 | 233 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
高白 | 128 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
高白 | 151 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
高白 | 186 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
高白 | 233 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 |