美樂卡
顏色 | 1種顏色 |
---|---|
尺寸 | 2種規格尺寸 |
基重 | 5種不同基重 |
市價 | 約10 ~ 33元 |
產地 | 韓國 |
成品展示
# | 編號代碼 | 紙樣圖 | 尺寸 | 基重 | 牌價 |
---|---|---|---|---|---|
SH1601 | 白色 | 31"x43" | 120 gsm | 登入會員 | |
SH1602 | 白色 | 31"x43" | 150 gsm | 登入會員 | |
SH1603 | 白色 | 31"x43" | 180 gsm | 登入會員 | |
SH1604 | 白色 | 31"x43" | 220 gsm | 登入會員 | |
SH1605 | 白色 | 31"x43" | 260 gsm | 登入會員 | |
SH1601-1 | 白色 | 35"x25" | 120 gsm | 登入會員 | |
SH1602-1 | 白色 | 35"x25" | 150 gsm | 登入會員 | |
SH1603-1 | 白色 | 35"x25" | 180 gsm | 登入會員 | |
SH1604-1 | 白色 | 35"x25" | 220 gsm | 登入會員 | |
SH1605-1 | 白色 | 35"x25" | 260 gsm | 登入會員 |
※以上牌價為"未稅"之金額。