和風
顏色 | 13種顏色 |
---|---|
尺寸 | 單一(43"x31")尺寸 |
基重 | 單一(116gsm)基重 |
市價 | 約60 ~ 65元 |
產地 | - |
成品展示
# | 編號代碼 | 紙樣圖 | 尺寸 | 基重 | 牌價 |
---|---|---|---|---|---|
SH01001 | 米白 | 43"x31" | 116 gsm | 登入會員 | |
SH01002 | 白色 | 43"x31" | 116 gsm | 登入會員 | |
SH01003 | 膚色 | 43"x31" | 116 gsm | 登入會員 | |
SH01004 | 粉橙 | 43"x31" | 116 gsm | 登入會員 | |
SH01005 | 粉色 | 43"x31" | 116 gsm | 登入會員 | |
SH01006 | 水藍 | 43"x31" | 116 gsm | 登入會員 | |
SH01007 | 鐵灰 | 43"x31" | 116 gsm | 登入會員 | |
SH01008 | 鉻黃 | 43"x31" | 116 gsm | 登入會員 | |
SH01009 | 深綠 | 43"x31" | 116 gsm | 登入會員 | |
SH01010 | 寶藍 | 43"x31" | 116 gsm | 登入會員 | |
SH01011 | 大紅 | 43"x31" | 116 gsm | 登入會員 | |
SH01012 | 喜紅 | 43"x31" | 116 gsm | 登入會員 | |
SH01013 | 黑色 | 43"x31" | 116 gsm | 登入會員 |
※以上牌價為"未稅"之金額。
# | 紙樣圖 | 顏色 | 基重/厚度 | 尺寸 | 價格 | 數量 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
米白 | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
白色 | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
膚色 | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
粉橙 | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
粉色 | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
水藍 | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
鐵灰 | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
鉻黃 | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
深綠 | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
寶藍 | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
大紅 | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
喜紅 | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 | |||
黑色 | 116 gsm | 297x420mm(A3) | 登入會員 | 張 |